Priser Vellinge
Nedan finns alla fastpriser till och från Vellinge.
Du kan även söka priser i vår app eller via karta här.
Vellinge | Helgfri vard. 09-15* | Övrig tid* | ||
---|---|---|---|---|
Till/Från | 1-4 pers | 5-8 pers | 1-4 pers | 5-8 pers |
Abbekås | 1 100 | 1 590 | 1 215 | 1 590 |
Alstad | 415 | 600 | 455 | 600 |
Anderslöv | 585 | 845 | 645 | 845 |
Arlöv | 590 | 850 | 650 | 850 |
Arrie | 275 | 395 | 300 | 395 |
Bara | 595 | 860 | 660 | 860 |
Beddinge | 900 | 1 305 | 995 | 1 305 |
Beddingestrand | 940 | 1 365 | 1 040 | 1 365 |
Bjärred | 850 | 1 235 | 955 | 1 235 |
Blentarp | 1 305 | 1 920 | 1 470 | 1 920 |
Bunkeflostrand | 435 | 630 | 480 | 630 |
Båstad | 2 685 | 3 945 | 3 040 | 3 945 |
Börringe | 765 | 1 105 | 850 | 1 105 |
Bösarp | 590 | 855 | 650 | 855 |
Böste | 730 | 1 055 | 805 | 1 055 |
Dalby | 895 | 1 290 | 995 | 1 290 |
Dalköpinge | 580 | 840 | 640 | 840 |
Eslöv | 1 275 | 1 845 | 1 425 | 1 845 |
Falkenberg | 3 965 | 5 825 | 4 495 | 5 825 |
Fru Alstad | 495 | 720 | 545 | 720 |
Fuglie | 225 | 325 | 240 | 325 |
Genarp | 1 000 | 1 450 | 1 115 | 1 450 |
Gessie | taxa | taxa | taxa | taxa |
Gessie Villastad | 275 | 400 | 295 | 400 |
Gislövs läge | 580 | 835 | 640 | 835 |
Grönby | 695 | 1 005 | 760 | 1 005 |
Gylle | 500 | 720 | 550 | 720 |
Göteborg | 5 980 | 8 780 | 6 775 | 8 780 |
Haglösa | 430 | 620 | 470 | 620 |
Halmstad | 3 205 | 4 705 | 3 630 | 4 705 |
Hammarlöv | 385 | 550 | 415 | 550 |
Helsingborg | 1 750 | 2 560 | 1 970 | 2 560 |
Hemmesdynge | 845 | 1 225 | 935 | 1 225 |
Hjärup | 830 | 1 200 | 925 | 1 200 |
Holmeja | 760 | 1 100 | 845 | 1 100 |
Hyllie | 375 | 540 | 375 | 540 |
Håslöv | 220 | 315 | 235 | 315 |
Hässleholm | 2 385 | 3 480 | 2 680 | 3 480 |
Hököpinge | taxa | taxa | taxa | taxa |
Hököpinge Kyrkby | taxa | taxa | taxa | taxa |
Höllviken | 300 | 435 | 325 | 435 |
Hörby | 1 495 | 2 190 | 1 685 | 2 190 |
Höör | 1 575 | 2 305 | 1 770 | 2 305 |
Jönköping | 6 440 | 9 445 | 7 290 | 9 445 |
Kastrup | 1 130 | 1 495 | 1 130 | 1 495 |
Klagshamn | 345 | 500 | 380 | 500 |
Klagstorp | 790 | 1 145 | 870 | 1 145 |
Klågerup | 745 | 1 080 | 830 | 1 080 |
Kristianstad | 2 435 | 3 560 | 2 745 | 3 560 |
Kurland | 390 | 565 | 425 | 565 |
Kävlinge | 1 075 | 1 555 | 1 195 | 1 555 |
Köpenhamn | 1 375 | 1 870 | 1 500 | 1 870 |
Landskrona | 1 390 | 2 015 | 1 555 | 2 015 |
Limhamn | 440 | 655 | 485 | 655 |
Ljunghusen | 355 | 510 | 385 | 510 |
Lomma | 735 | 1 065 | 820 | 1 065 |
Lund | 855 | 1 240 | 950 | 1 240 |
Löddeköpinge | 915 | 1 325 | 1 025 | 1 325 |
M Grevie | 220 | 320 | 240 | 320 |
Maglarp | 355 | 510 | 385 | 510 |
Malmö | 450 | 670 | 495 | 670 |
Minnesberg | 475 | 685 | 520 | 685 |
Oxie | 460 | 665 | 505 | 665 |
Rydsgård | 1 155 | 1 675 | 1 290 | 1 675 |
Räng | 305 | 440 | 335 | 440 |
Räng Sand | 305 | 440 | 335 | 440 |
S Sandby | 1 020 | 1 480 | 1 140 | 1 480 |
Simremarken | 695 | 1 000 | 765 | 1 000 |
Simrishamn | 2 315 | 3 390 | 2 605 | 3 390 |
Sjöbo | 1 330 | 1 955 | 1 500 | 1 955 |
Skabersjö | 515 | 745 | 570 | 745 |
Skanör Falsterbo | 475 | 690 | 520 | 690 |
Skateholm | 935 | 1 350 | 1 030 | 1 350 |
Skegrie | 345 | 500 | 375 | 500 |
Skivarp | 1 000 | 1 450 | 1 105 | 1 450 |
Skurup | 1 045 | 1 515 | 1 165 | 1 515 |
Skåre | 420 | 610 | 460 | 610 |
Smygehamn | 835 | 1 205 | 920 | 1 205 |
Staffanstorp | 740 | 1 010 | 820 | 1 010 |
Stockholm | 13 215 | 19 395 | 14 950 | 19 395 |
Sturup | 830 | 1 195 | 830 | 1 195 |
Svalöv | 1 520 | 2 205 | 1 700 | 2 205 |
Svarte | 1 400 | 2 030 | 1 565 | 2 030 |
Svedala | 580 | 845 | 650 | 845 |
Södra Åby | 735 | 1 065 | 810 | 1 065 |
Tomelilla | 1 800 | 2 595 | 2 025 | 2 595 |
Trelleborg | 435 | 650 | 480 | 650 |
Tygelsjö | 215 | 310 | 230 | 310 |
Törringe | 400 | 580 | 435 | 580 |
Ugglarp | 585 | 850 | 645 | 850 |
V Ingelstad | 310 | 445 | 335 | 445 |
V Kärrstorp | 370 | 535 | 405 | 535 |
V Tommarp | 355 | 515 | 390 | 515 |
V Torp | 765 | 1 105 | 840 | 1 105 |
V Vemmenhög | 850 | 1 230 | 940 | 1 230 |
V Vemmerlöv | 430 | 620 | 470 | 620 |
Veberöd | 1 145 | 1 660 | 1 280 | 1 660 |
Vellinge Väster | taxa | taxa | taxa | taxa |
Villie | 1 140 | 1 655 | 1 275 | 1 655 |
Vismarlöv | 790 | 1 145 | 880 | 1 145 |
Värlinge | 290 | 420 | 315 | 420 |
Växjö | 4 655 | 6 860 | 5 260 | 6 860 |
Ystad | 1 490 | 2 160 | 1 670 | 2 160 |
Åkarp | 660 | 955 | 735 | 955 |
Ängelholm | 2 255 | 3 290 | 2 540 | 3 290 |
Äspö | 935 | 1 355 | 1 035 | 1 355 |
Ö Grevie | 280 | 400 | 300 | 400 |
Öresundsterm. | 535 | 770 | 590 | 770 |
- Dagtid = Helgfria vardagar kl. 09-15.
- Övrig tid = Helgfria vardagar kl. 00-09, kl. 15-24, lördagar och söndagar kl. 00-24 samt aftnar och helgdagar.
Priserna gäller från 2023-07-01.