Priser Kastrup
Kastrup | Dygnet runt alla dagar | |
---|---|---|
Till/Från | 1-4 pers | 5-8 pers |
Abbekås | 1 750 | 2 470 |
Alstad | 1 190 | 1 650 |
Anderslöv | 1 365 | 1 890 |
Arlöv | 1 115 | 1 510 |
Arrie | 1 045 | 1 405 |
Bara | 1 120 | 1 520 |
Beddinge | 1 600 | 2 255 |
Beddingestrand | 1 645 | 2 320 |
Bjärred | 1 260 | 1 775 |
Blentarp | 1 685 | 2 410 |
Bunkeflostrand | 970 | 1 280 |
Båstad | 2 885 | 4 205 |
Börringe | 1 320 | 1 820 |
Bösarp | 1 460 | 2 040 |
Böste | 1 460 | 2 050 |
Dalby | 1 385 | 1 895 |
Dalköpinge | 1 335 | 1 865 |
Eslöv | 1 705 | 2 385 |
Falkenberg | 3 960 | 5 830 |
Fru Alstad | 1 300 | 1 810 |
Fuglie | 1 115 | 1 515 |
Genarp | 1 485 | 2 060 |
Gessie | 985 | 1 310 |
Gessie Villastad | 1 000 | 1 330 |
Gislövs läge | 1 360 | 1 905 |
Grönby | 1 420 | 1 970 |
Gylle | 1 350 | 1 890 |
Göteborg | 5 655 | 8 390 |
Haglösa | 1 290 | 1 800 |
Halmstad | 3 315 | 4 855 |
Hammarlöv | 1 215 | 1 670 |
Helsingborg | 2 105 | 3 010 |
Hemmesdynge | 1 590 | 2 245 |
Hjärup | 1 265 | 1 740 |
Holmeja | 1 280 | 1 755 |
Hyllie | 830 | 1 085 |
Håslöv | 1 075 | 1 450 |
Hässleholm | 2 555 | 3 705 |
Hököpinge | 990 | 1 320 |
Hököpinge Kyrkby | 990 | 1 320 |
Höllviken | 1 130 | 1 545 |
Hörby | 1 890 | 2 690 |
Höör | 1 955 | 2 790 |
Jönköping | 6 045 | 8 970 |
Klagshamn | 985 | 1 310 |
Klagstorp | 1 505 | 2 120 |
Klågerup | 1 235 | 1 685 |
Kristianstad | 2 640 | 3 840 |
Kurland | 1 185 | 1 640 |
Kävlinge | 1 545 | 2 155 |
Köpenhamn | taxa | taxa |
Landskrona | 1 725 | 2 445 |
Limhamn | 985 | 1 305 |
Ljunghusen | 1 175 | 1 610 |
Lomma | 1 145 | 1 685 |
Lund | 1 335 | 1 830 |
Löddeköpinge | 1 360 | 1 900 |
M Grevie | 1 120 | 1 515 |
Maglarp | 1 210 | 1 650 |
Malmö | 1 000 | 1 335 |
Minnesberg | 1 295 | 1 780 |
Oxie | 995 | 1 330 |
Rydsgård | 1 615 | 2 255 |
Räng | 1 130 | 1 550 |
Räng Sand | 1 130 | 1 550 |
S Sandby | 1 475 | 2 045 |
Simremarken | 1 430 | 2 005 |
Simrishamn | 2 545 | 3 690 |
Sjöbo | 1 705 | 2 440 |
Skabersjö | 1 105 | 1 490 |
Skanör Falsterbo | 1 250 | 1 740 |
Skateholm | 1 705 | 2 405 |
Skegrie | 1 185 | 1 615 |
Skivarp | 1 665 | 2 345 |
Skurup | 1 525 | 2 120 |
Skåre | 1 235 | 1 685 |
Smygehamn | 1 595 | 2 230 |
Staffanstorp | 1 230 | 1 665 |
Stockholm | 11 765 | 17 605 |
Sturup | 1 250 | 1 735 |
Svalöv | 1 835 | 2 605 |
Svarte | 1 775 | 2 510 |
Svedala | 1 220 | 1 665 |
Södra Åby | 1 465 | 2 060 |
Tomelilla | 2 145 | 3 075 |
Trelleborg | 1 250 | 1 740 |
Tygelsjö | 980 | 1 290 |
Törringe | 1 100 | 1 490 |
Ugglarp | 1 315 | 1 810 |
V Ingelstad | 1 110 | 1 510 |
V Kärrstorp | 1 195 | 1 615 |
V Tommarp | 1 190 | 1 640 |
V Torp | 1 490 | 2 095 |
V Vemmenhög | 1 585 | 2 225 |
V Vemmerlöv | 1 255 | 1 730 |
Veberöd | 1 495 | 2 135 |
Vellinge | 995 | 1 335 |
Vellinge Väster | 1 055 | 1 420 |
Villie | 1 510 | 2 130 |
Vismarlöv | 1 305 | 1 795 |
Värlinge | 1 135 | 1 555 |
Växjö | 4 500 | 6 665 |
Ystad | 1 835 | 2 590 |
Åkarp | 1 120 | 1 515 |
Ängelholm | 2 440 | 3 540 |
Äspö | 1 565 | 2 210 |
Ö Grevie | 1 210 | 1 645 |
Öresundsterm. | 1 015 | 1 365 |
Priserna gäller från 2021-12-01.
Priserna är inklusive terminalavgift (c:a 20 kr) samt broavgift (c:a 350 kr) och gäller alla tider på dygnet.
Bra att veta när du reser från Kastrup Copenhagen Airport (CPH)
- När du bokar din taxi, tänk på att ha flightnumret och landningstid tillgängligt samt om du checkat in bagage.
- Sätt gärna igång din telefon när du landat. Ofta är det parkeringsproblem på Kastrup med förbeställd taxi från Sverige. Och chauffören kan behöva kontakta dig.
- Vi kontrollerar flygets ankomsttid för att anpassa hämttiden till när flyget landar.
- Vi väntar på dig med namnskylt innanför dörrarna där det är skyltat Taxi. Dessa ligger till höger när du kommer ut från bagageutlämningen och tullen.