Priser Hyllie
Hyllie | Dygnet runt alla dagar | |
---|---|---|
Till/Från | 1-4 pers | 5-8 pers |
Abbekås | 1 075 | 1 595 |
Alstad | 570 | 845 |
Anderslöv | 700 | 1 040 |
Arlöv | 245 | 385 |
Arrie | 370 | 550 |
Bara | 445 | 715 |
Beddinge | 965 | 1 430 |
Beddingestrand | 1 025 | 1 525 |
Bjärred | 500 | 740 |
Blentarp | 1 000 | 1 485 |
Bunkeflostrand | 315 | 460 |
Båstad | 1 990 | 3 015 |
Börringe | 560 | 835 |
Bösarp | 750 | 1 115 |
Böste | 785 | 1 165 |
Dalby | 605 | 900 |
Dalköpinge | 655 | 980 |
Eslöv | 825 | 1 220 |
Falkenberg | 3 065 | 4 635 |
Fru Alstad | 650 | 970 |
Fuglie | 525 | 780 |
Genarp | 700 | 1 035 |
Gessie | 275 | 405 |
Gessie Villastad | 315 | 465 |
Gislövs läge | 700 | 1 040 |
Grönby | 780 | 1 160 |
Gylle | 715 | 1 060 |
Göteborg | 4 755 | 7 195 |
Haglösa | 585 | 870 |
Halmstad | 2 420 | 3 670 |
Hammarlöv | 545 | 805 |
Helsingborg | 1 300 | 1 930 |
Hemmesdynge | 920 | 1 365 |
Hjärup | 400 | 595 |
Holmeja | 515 | 770 |
Håslöv | 375 | 555 |
Hässleholm | 1 660 | 2 555 |
Hököpinge | 310 | 455 |
Hököpinge Kyrkby | 330 | 500 |
Höllviken | 440 | 650 |
Hörby | 995 | 1 510 |
Höör | 1 065 | 1 605 |
Jönköping | 5 145 | 7 780 |
Kastrup | 830 | 1 085 |
Klagshamn | 380 | 560 |
Klagstorp | 860 | 1 280 |
Klågerup | 510 | 765 |
Kristianstad | 1 750 | 2 690 |
Kurland | 500 | 745 |
Kävlinge | 650 | 965 |
Köpenhamn | 1 095 | 1 480 |
Landskrona | 920 | 1 365 |
Limhamn | taxa | taxa |
Ljunghusen | 465 | 690 |
Lomma | 355 | 525 |
Lund | 470 | 695 |
Löddeköpinge | 550 | 820 |
M Grevie | 525 | 775 |
Maglarp | 465 | 695 |
Malmö | taxa | taxa |
Minnesberg | 535 | 795 |
Oxie | 330 | 490 |
Rydsgård | 920 | 1 370 |
Räng | 440 | 650 |
Räng Sand | 440 | 650 |
S Sandby | 610 | 905 |
Simremarken | 745 | 1 110 |
Simrishamn | 1 860 | 2 800 |
Sjöbo | 1 015 | 1 510 |
Skabersjö | 370 | 545 |
Skanör Falsterbo | 580 | 865 |
Skateholm | 1 035 | 1 540 |
Skegrie | 420 | 625 |
Skivarp | 990 | 1 470 |
Skurup | 750 | 1 125 |
Skåre | 525 | 780 |
Smygehamn | 920 | 1 370 |
Staffanstorp | 505 | 740 |
Stockholm | 10 865 | 16 415 |
Sturup | 595 | 960 |
Svalöv | 1 025 | 1 525 |
Svarte | 1 090 | 1 620 |
Svedala | 440 | 660 |
Södra Åby | 830 | 1 235 |
Tomelilla | 1 360 | 2 050 |
Trelleborg | 580 | 860 |
Tygelsjö | 330 | 490 |
Törringe | 370 | 545 |
Ugglarp | 575 | 855 |
V Ingelstad | 435 | 645 |
V Kärrstorp | 560 | 830 |
V Tommarp | 625 | 925 |
V Torp | 810 | 1 210 |
V Vemmenhög | 895 | 1 330 |
V Vemmerlöv | 570 | 845 |
Veberöd | 775 | 1 155 |
Vellinge | 320 | 470 |
Vellinge Väster | 460 | 680 |
Villie | 535 | 795 |
Vismarlöv | 610 | 910 |
Värlinge | 455 | 680 |
Växjö | 3 730 | 5 660 |
Ystad | 1 160 | 1 720 |
Åkarp | 280 | 410 |
Ängelholm | 1 580 | 2 385 |
Äspö | 920 | 1 370 |
Ö Grevie | 575 | 850 |
Öresundsterm. | 325 | 475 |
Priserna gäller från 2021-12-01.