Priser Malmö
Malmö | Helgfri vard. 09-15* | Övrig tid* | ||
---|---|---|---|---|
Till/Från | 1-4 pers | 5-8 pers | 1-4 pers | 5-8 pers |
Abbekås | 1 095 | 1 630 | 1 250 | 1 630 |
Alstad | 675 | 1 000 | 770 | 1 000 |
Anderslöv | 680 | 1 020 | 775 | 1 020 |
Arlöv | taxa | taxa | taxa | taxa |
Arrie | 370 | 570 | 415 | 570 |
Bara | 400 | 650 | 455 | 650 |
Beddinge | 995 | 1 475 | 1 130 | 1 475 |
Beddingestrand | 1 055 | 1 565 | 1 195 | 1 565 |
Bjärred | 610 | 900 | 675 | 900 |
Blentarp | 1 000 | 1 485 | 1 140 | 1 485 |
Bunkeflostrand | 335 | 470 | 365 | 470 |
Båstad | 1 985 | 3 010 | 2 300 | 3 010 |
Börringe | 595 | 885 | 675 | 885 |
Bösarp | 795 | 1 175 | 900 | 1 175 |
Böste | 935 | 1 375 | 1 060 | 1 375 |
Dalby | 605 | 895 | 685 | 895 |
Dalköpinge | 755 | 1 135 | 860 | 1 135 |
Eslöv | 820 | 1 220 | 935 | 1 220 |
Falkenberg | 3 060 | 4 635 | 3 545 | 4 635 |
Fru Alstad | 695 | 1 030 | 785 | 1 030 |
Fuglie | 500 | 750 | 565 | 750 |
Genarp | 660 | 980 | 750 | 980 |
Gessie | 370 | 565 | 415 | 565 |
Gessie Villastad | 385 | 590 | 435 | 590 |
Gislövs läge | 790 | 1 175 | 900 | 1 175 |
Grönby | 775 | 1 150 | 885 | 1 150 |
Gylle | 745 | 1 105 | 850 | 1 105 |
Göteborg | 4 755 | 7 195 | 5 510 | 7 195 |
Haglösa | 685 | 1 020 | 780 | 1 020 |
Halmstad | 2 420 | 3 665 | 2 805 | 3 665 |
Hammarlöv | 625 | 925 | 705 | 925 |
Helsingborg | 1 295 | 1 930 | 1 480 | 1 930 |
Hemmesdynge | 985 | 1 460 | 1 115 | 1 460 |
Hjärup | 400 | 590 | 445 | 590 |
Holmeja | 545 | 840 | 625 | 840 |
Hyllie | taxa | taxa | taxa | taxa |
Håslöv | 435 | 650 | 495 | 650 |
Hässleholm | 1 750 | 2 630 | 2 005 | 2 630 |
Hököpinge | 380 | 590 | 440 | 590 |
Hököpinge Kyrkby | 365 | 560 | 410 | 560 |
Höllviken | 520 | 790 | 595 | 790 |
Hörby | 995 | 1 505 | 1 150 | 1 505 |
Höör | 1 060 | 1 605 | 1 220 | 1 605 |
Jönköping | 5 145 | 7 775 | 5 955 | 7 775 |
Kastrup | 1 000 | 1 335 | 1 000 | 1 335 |
Klagshamn | 390 | 580 | 435 | 580 |
Klagstorp | 900 | 1 335 | 1 020 | 1 335 |
Klågerup | 530 | 800 | 605 | 800 |
Kristianstad | 1 840 | 2 760 | 2 115 | 2 760 |
Kurland | 545 | 845 | 630 | 845 |
Kävlinge | 650 | 960 | 735 | 960 |
Köpenhamn | 1 225 | 1 675 | 1 345 | 1 675 |
Landskrona | 915 | 1 360 | 1 040 | 1 360 |
Limhamn | taxa | taxa | taxa | taxa |
Ljunghusen | 570 | 875 | 650 | 875 |
Lomma | 480 | 710 | 520 | 710 |
Lund | 500 | 750 | 555 | 750 |
Löddeköpinge | 640 | 925 | 715 | 925 |
M Grevie | 500 | 750 | 565 | 750 |
Maglarp | 530 | 815 | 615 | 815 |
Minnesberg | 560 | 865 | 640 | 865 |
Oxie | 365 | 540 | 405 | 540 |
Rydsgård | 950 | 1 415 | 1 080 | 1 415 |
Räng | 520 | 795 | 600 | 795 |
Räng Sand | 520 | 795 | 600 | 795 |
S Sandby | 610 | 905 | 690 | 905 |
Simremarken | 855 | 1 275 | 975 | 1 275 |
Simrishamn | 1 860 | 2 795 | 2 135 | 2 795 |
Sjöbo | 1 020 | 1 515 | 1 165 | 1 515 |
Skabersjö | 380 | 570 | 430 | 570 |
Skanör Falsterbo | 655 | 985 | 745 | 985 |
Skateholm | 1 055 | 1 560 | 1 200 | 1 560 |
Skegrie | 535 | 820 | 615 | 820 |
Skivarp | 1 015 | 1 505 | 1 155 | 1 505 |
Skurup | 755 | 1 130 | 870 | 1 130 |
Skåre | 635 | 970 | 725 | 970 |
Smygehamn | 995 | 1 445 | 1 130 | 1 445 |
Staffanstorp | 440 | 655 | 485 | 655 |
Stockholm | 10 865 | 16 410 | 12 560 | 16 410 |
Sturup | 605 | 915 | 605 | 915 |
Svalöv | 1 025 | 1 525 | 1 165 | 1 525 |
Svarte | 1 070 | 1 595 | 1 225 | 1 595 |
Svedala | 465 | 720 | 530 | 720 |
Södra Åby | 920 | 1 365 | 1 045 | 1 365 |
Tomelilla | 1 315 | 1 965 | 1 515 | 1 965 |
Trelleborg | 645 | 985 | 740 | 985 |
Tygelsjö | 345 | 505 | 380 | 505 |
Törringe | 360 | 535 | 410 | 535 |
Ugglarp | 615 | 915 | 700 | 915 |
V Ingelstad | 430 | 640 | 480 | 640 |
V Kärrstorp | 560 | 840 | 635 | 840 |
V Tommarp | 600 | 895 | 680 | 895 |
V Torp | 940 | 1 385 | 1 070 | 1 385 |
V Vemmenhög | 930 | 1 380 | 1 060 | 1 380 |
V Vemmerlöv | 665 | 980 | 750 | 980 |
Veberöd | 815 | 1 205 | 925 | 1 205 |
Vellinge | 375 | 575 | 425 | 575 |
Vellinge Väster | 430 | 635 | 485 | 635 |
Villie | 905 | 1 345 | 1 035 | 1 345 |
Vismarlöv | 575 | 850 | 655 | 850 |
Värlinge | 545 | 810 | 620 | 810 |
Växjö | 3 585 | 5 450 | 4 145 | 5 450 |
Ystad | 1 220 | 1 810 | 1 390 | 1 810 |
Åkarp | taxa | taxa | taxa | taxa |
Ängelholm | 1 680 | 2 500 | 1 925 | 2 500 |
Äspö | 960 | 1 425 | 1 090 | 1 425 |
Ö Grevie | 525 | 790 | 595 | 790 |
Öresundsterm. | taxa | taxa | taxa | taxa |
- Dagtid = Helgfria vardagar kl. 09-15.
- Övrig tid = Helgfria vardagar kl. 00-09, kl. 15-24, lördagar och söndagar kl. 00-24 samt aftnar och helgdagar.
Priserna gäller från 2023-03-01.