Priser Skanör Falsterbo
Skanör Falsterbo | Helgfri vard. 09-15* | Övrig tid* | ||
---|---|---|---|---|
Till/Från | 1-4 pers | 5-8 pers | 1-4 pers | 5-8 pers |
Abbekås | 1 285 | 1 910 | 1 455 | 1 910 |
Alstad | 710 | 1 055 | 800 | 1 055 |
Anderslöv | 855 | 1 270 | 965 | 1 270 |
Arlöv | 820 | 1 215 | 930 | 1 215 |
Arrie | 570 | 845 | 645 | 845 |
Bara | 810 | 1 200 | 925 | 1 200 |
Beddinge | 1 020 | 1 510 | 1 145 | 1 510 |
Beddingestrand | 975 | 1 450 | 1 100 | 1 450 |
Bjärred | 1 035 | 1 545 | 1 185 | 1 545 |
Blentarp | 1 415 | 2 130 | 1 625 | 2 130 |
Bunkeflostrand | 635 | 965 | 730 | 965 |
Båstad | 2 570 | 3 875 | 2 970 | 3 875 |
Börringe | 965 | 1 435 | 1 100 | 1 435 |
Bösarp | 790 | 1 175 | 890 | 1 175 |
Böste | 795 | 1 180 | 895 | 1 180 |
Dalby | 1 075 | 1 600 | 1 225 | 1 600 |
Dalköpinge | 670 | 990 | 750 | 990 |
Eslöv | 1 400 | 2 080 | 1 595 | 2 080 |
Falkenberg | 3 645 | 5 500 | 4 215 | 5 500 |
Fru Alstad | 780 | 1 155 | 880 | 1 155 |
Fuglie | 550 | 810 | 615 | 810 |
Genarp | 1 165 | 1 735 | 1 330 | 1 735 |
Gessie | 510 | 730 | 570 | 730 |
Gessie Villastad | 570 | 825 | 640 | 825 |
Gislövs läge | 675 | 990 | 760 | 990 |
Grönby | 1 155 | 1 720 | 1 320 | 1 720 |
Gylle | 685 | 1 015 | 770 | 1 015 |
Göteborg | 5 335 | 8 060 | 6 175 | 8 060 |
Haglösa | 685 | 1 020 | 775 | 1 020 |
Halmstad | 3 000 | 4 535 | 3 475 | 4 535 |
Hammarlöv | 585 | 870 | 655 | 870 |
Helsingborg | 1 785 | 2 685 | 2 055 | 2 685 |
Hemmesdynge | 895 | 1 330 | 1 005 | 1 330 |
Hjärup | 1 025 | 1 520 | 1 165 | 1 520 |
Holmeja | 960 | 1 430 | 1 095 | 1 430 |
Hyllie | 580 | 865 | 580 | 865 |
Håslöv | 430 | 640 | 485 | 640 |
Hässleholm | 2 235 | 3 380 | 2 575 | 3 380 |
Hököpinge | 455 | 675 | 510 | 675 |
Hököpinge Kyrkby | 480 | 710 | 540 | 710 |
Höllviken | 255 | 380 | 285 | 380 |
Hörby | 1 570 | 2 365 | 1 810 | 2 365 |
Höör | 1 640 | 2 465 | 1 885 | 2 465 |
Jönköping | 5 725 | 8 640 | 6 625 | 8 640 |
Kastrup | 1 250 | 1 740 | 1 250 | 1 740 |
Klagshamn | 610 | 910 | 695 | 910 |
Klagstorp | 885 | 1 315 | 995 | 1 315 |
Klågerup | 905 | 1 350 | 1 035 | 1 350 |
Kristianstad | 2 325 | 3 515 | 2 685 | 3 515 |
Kurland | 480 | 715 | 540 | 715 |
Kävlinge | 1 230 | 1 830 | 1 400 | 1 830 |
Köpenhamn | 1 490 | 2 080 | 1 660 | 2 080 |
Landskrona | 1 500 | 2 230 | 1 710 | 2 230 |
Limhamn | 650 | 980 | 745 | 980 |
Ljunghusen | 205 | 305 | 230 | 305 |
Lomma | 935 | 1 395 | 1 070 | 1 395 |
Lund | 1 045 | 1 555 | 1 190 | 1 555 |
Löddeköpinge | 1 060 | 1 590 | 1 215 | 1 590 |
M Grevie | 545 | 805 | 615 | 805 |
Maglarp | 485 | 720 | 545 | 720 |
Malmö | 655 | 985 | 745 | 985 |
Minnesberg | 760 | 1 125 | 855 | 1 125 |
Oxie | 660 | 985 | 760 | 985 |
Rydsgård | 1 295 | 1 930 | 1 480 | 1 930 |
Räng | 345 | 515 | 385 | 515 |
Räng Sand | 345 | 515 | 385 | 515 |
S Sandby | 1 185 | 1 765 | 1 350 | 1 765 |
Simremarken | 765 | 1 135 | 860 | 1 135 |
Simrishamn | 2 225 | 3 360 | 2 560 | 3 360 |
Sjöbo | 1 435 | 2 160 | 1 650 | 2 160 |
Skabersjö | 755 | 1 120 | 855 | 1 120 |
Skateholm | 1 045 | 1 550 | 1 175 | 1 550 |
Skegrie | 490 | 725 | 545 | 725 |
Skivarp | 1 395 | 2 075 | 1 590 | 2 075 |
Skurup | 1 205 | 1 790 | 1 375 | 1 790 |
Skåre | 425 | 625 | 475 | 625 |
Smygehamn | 885 | 1 315 | 995 | 1 315 |
Staffanstorp | 955 | 1 360 | 1 080 | 1 360 |
Stockholm | 11 445 | 17 280 | 13 225 | 17 280 |
Sturup | 950 | 1 440 | 950 | 1 440 |
Svalöv | 1 610 | 2 390 | 1 835 | 2 390 |
Svarte | 1 505 | 2 240 | 1 720 | 2 240 |
Svedala | 800 | 1 200 | 920 | 1 200 |
Södra Åby | 800 | 1 190 | 900 | 1 190 |
Tomelilla | 1 775 | 2 675 | 2 045 | 2 675 |
Trelleborg | 550 | 815 | 620 | 815 |
Tygelsjö | 510 | 755 | 575 | 755 |
Törringe | 745 | 1 105 | 845 | 1 105 |
Ugglarp | 1 000 | 1 485 | 1 135 | 1 485 |
V Ingelstad | 600 | 890 | 675 | 890 |
V Kärrstorp | 655 | 975 | 740 | 975 |
V Tommarp | 500 | 740 | 555 | 740 |
V Torp | 825 | 1 225 | 930 | 1 225 |
V Vemmenhög | 1 055 | 1 570 | 1 195 | 1 570 |
V Vemmerlöv | 625 | 925 | 700 | 925 |
Veberöd | 1 290 | 1 920 | 1 470 | 1 920 |
Vellinge | 405 | 600 | 455 | 600 |
Vellinge Väster | 410 | 600 | 460 | 600 |
Villie | 1 290 | 1 915 | 1 470 | 1 915 |
Vismarlöv | 990 | 1 470 | 1 125 | 1 470 |
Värlinge | 485 | 720 | 545 | 720 |
Växjö | 4 195 | 6 355 | 4 845 | 6 355 |
Ystad | 1 490 | 2 245 | 1 715 | 2 245 |
Åkarp | 880 | 1 305 | 1 000 | 1 305 |
Ängelholm | 2 215 | 3 320 | 2 550 | 3 320 |
Äspö | 975 | 1 440 | 1 095 | 1 440 |
Ö Grevie | 595 | 880 | 670 | 880 |
Öresundsterm. | 770 | 1 145 | 875 | 1 145 |
- Dagtid = Helgfria vardagar kl. 09-15.
- Övrig tid = Helgfria vardagar kl. 00-09, kl. 15-24, lördagar och söndagar kl. 00-24 samt aftnar och helgdagar.
Priserna gäller från 2023-03-01.