Priser Trelleborg
Trelleborg | Helgfri vard. 09-15* | Övrig tid* | ||
---|---|---|---|---|
Till/Från | 1-4 pers | 5-8 pers | 1-4 pers | 5-8 pers |
Abbekås | 715 | 1 065 | 805 | 1 065 |
Alstad | 295 | 440 | 330 | 440 |
Anderslöv | 350 | 525 | 395 | 525 |
Arlöv | 815 | 1 210 | 925 | 1 210 |
Arrie | 435 | 645 | 500 | 645 |
Bara | 715 | 1 070 | 810 | 1 070 |
Beddinge | 435 | 650 | 500 | 650 |
Beddingestrand | 480 | 710 | 540 | 710 |
Bjärred | 1 020 | 1 525 | 1 175 | 1 525 |
Blentarp | 950 | 1 435 | 1 090 | 1 435 |
Bunkeflostrand | 685 | 1 015 | 775 | 1 015 |
Båstad | 2 565 | 3 870 | 2 965 | 3 870 |
Börringe | 545 | 805 | 615 | 805 |
Bösarp | 300 | 445 | 335 | 445 |
Böste | 300 | 440 | 335 | 440 |
Dalby | 890 | 1 320 | 1 010 | 1 320 |
Dalköpinge | 170 | 255 | 190 | 255 |
Eslöv | 1 395 | 2 075 | 1 590 | 2 075 |
Falkenberg | 3 640 | 5 495 | 4 215 | 5 495 |
Fru Alstad | 325 | 480 | 365 | 480 |
Fuglie | 390 | 575 | 435 | 575 |
Genarp | 845 | 1 255 | 960 | 1 255 |
Gessie | 385 | 610 | 450 | 610 |
Gessie Villastad | 445 | 685 | 515 | 685 |
Gislövs läge | 175 | 300 | 200 | 300 |
Grönby | 500 | 745 | 565 | 745 |
Gylle | 195 | 285 | 215 | 285 |
Göteborg | 5 330 | 8 055 | 6 175 | 8 055 |
Haglösa | 215 | 315 | 240 | 315 |
Halmstad | 2 995 | 4 525 | 3 470 | 4 525 |
Hammarlöv | 215 | 315 | 240 | 315 |
Helsingborg | 1 780 | 2 680 | 2 055 | 2 680 |
Hemmesdynge | 395 | 585 | 445 | 585 |
Hjärup | 1 020 | 1 515 | 1 160 | 1 515 |
Holmeja | 525 | 780 | 595 | 780 |
Hyllie | 580 | 860 | 580 | 860 |
Håslöv | 275 | 415 | 310 | 415 |
Hässleholm | 2 230 | 3 370 | 2 575 | 3 370 |
Hököpinge | 415 | 605 | 475 | 605 |
Hököpinge Kyrkby | 450 | 660 | 515 | 660 |
Höllviken | 345 | 535 | 395 | 535 |
Hörby | 1 565 | 2 360 | 1 810 | 2 360 |
Höör | 1 635 | 2 455 | 1 880 | 2 455 |
Jönköping | 5 720 | 8 635 | 6 620 | 8 635 |
Kastrup | 1 250 | 1 740 | 1 250 | 1 740 |
Klagshamn | 605 | 900 | 690 | 900 |
Klagstorp | 390 | 575 | 435 | 575 |
Klågerup | 625 | 930 | 710 | 930 |
Kristianstad | 2 320 | 3 505 | 2 680 | 3 505 |
Kurland | taxa | taxa | taxa | taxa |
Kävlinge | 1 225 | 1 820 | 1 400 | 1 820 |
Köpenhamn | 1 510 | 2 115 | 1 680 | 2 115 |
Landskrona | 1 490 | 2 220 | 1 705 | 2 220 |
Limhamn | 640 | 975 | 735 | 975 |
Ljunghusen | 420 | 625 | 480 | 625 |
Lomma | 940 | 1 395 | 1 075 | 1 395 |
Lund | 905 | 1 350 | 1 050 | 1 350 |
Löddeköpinge | 1 055 | 1 585 | 1 215 | 1 585 |
M Grevie | 410 | 595 | 460 | 595 |
Maglarp | 155 | 240 | 175 | 240 |
Malmö | 645 | 985 | 740 | 985 |
Minnesberg | 345 | 510 | 385 | 510 |
Oxie | 570 | 840 | 640 | 840 |
Rydsgård | 875 | 1 300 | 995 | 1 300 |
Räng | 340 | 530 | 385 | 530 |
Räng Sand | 340 | 530 | 385 | 530 |
S Sandby | 1 020 | 1 520 | 1 160 | 1 520 |
Simremarken | 265 | 395 | 300 | 395 |
Simrishamn | 1 840 | 2 770 | 2 110 | 2 770 |
Sjöbo | 1 245 | 1 880 | 1 430 | 1 880 |
Skabersjö | 545 | 805 | 610 | 805 |
Skanör Falsterbo | 550 | 815 | 620 | 815 |
Skateholm | 550 | 815 | 615 | 815 |
Skegrie | 220 | 350 | 250 | 350 |
Skivarp | 695 | 1 030 | 780 | 1 030 |
Skurup | 655 | 995 | 760 | 995 |
Skåre | 225 | 350 | 250 | 350 |
Smygehamn | 350 | 530 | 400 | 530 |
Staffanstorp | 720 | 1 090 | 820 | 1 090 |
Stockholm | 11 440 | 17 270 | 13 225 | 17 270 |
Sturup | 580 | 865 | 580 | 865 |
Svalöv | 1 605 | 2 385 | 1 830 | 2 385 |
Svarte | 1 080 | 1 610 | 1 230 | 1 610 |
Svedala | 400 | 605 | 455 | 605 |
Södra Åby | 305 | 450 | 340 | 450 |
Tomelilla | 1 340 | 1 980 | 1 535 | 1 980 |
Tygelsjö | 590 | 870 | 655 | 870 |
Törringe | 530 | 805 | 595 | 805 |
Ugglarp | 440 | 655 | 495 | 655 |
V Ingelstad | 365 | 560 | 415 | 560 |
V Kärrstorp | 425 | 630 | 475 | 630 |
V Tommarp | 205 | 305 | 230 | 305 |
V Torp | 325 | 485 | 365 | 485 |
V Vemmenhög | 575 | 855 | 645 | 855 |
V Vemmerlöv | 180 | 265 | 200 | 265 |
Veberöd | 1 105 | 1 640 | 1 255 | 1 640 |
Vellinge | 360 | 560 | 415 | 560 |
Vellinge Väster | 420 | 625 | 475 | 625 |
Villie | 865 | 1 285 | 980 | 1 285 |
Vismarlöv | 645 | 955 | 730 | 955 |
Värlinge | 290 | 435 | 330 | 435 |
Växjö | 4 195 | 6 355 | 4 845 | 6 355 |
Ystad | 1 065 | 1 615 | 1 230 | 1 615 |
Åkarp | 875 | 1 300 | 995 | 1 300 |
Ängelholm | 2 210 | 3 315 | 2 545 | 3 315 |
Äspö | 475 | 705 | 535 | 705 |
Ö Grevie | 310 | 470 | 355 | 470 |
Öresundsterm. | 650 | 980 | 755 | 980 |
- Dagtid = Helgfria vardagar kl. 09-15.
- Övrig tid = Helgfria vardagar kl. 00-09, kl. 15-24, lördagar och söndagar kl. 00-24 samt aftnar och helgdagar.
Priserna gäller från 2023-03-01.