Priser Svedala

Nedan finns alla fastpriser till och från Svedala.

Du kan även söka priser i vår app eller via karta här.

Svedala Helgfri vard. 09-15* Övrig tid*
Till/Från 1-4 pers 5-8 pers 1-4 pers 5-8 pers
Abbekås 775 1 235 870 1 235
Alstad 295 470 320 470
Anderslöv 360 575 390 575
Arlöv 585 930 655 930
Arrie 345 550 375 550
Bara 390 630 435 630
Beddinge 670 1 070 735 1 070
Beddingestrand 750 1 080 820 1 080
Bjärred 800 1 265 900 1 265
Blentarp 770 1 130 860 1 130
Bunkeflostrand 600 945 665 945
Båstad 2 665 3 915 3 015 3 915
Börringe 285 445 305 445
Bösarp 425 610 460 610
Böste 660 950 720 950
Dalby 635 1 005 705 1 005
Dalköpinge 495 710 540 710
Eslöv 1 115 1 765 1 260 1 765
Falkenberg 3 945 5 795 4 470 5 795
Fru Alstad 335 530 360 530
Fuglie 475 685 520 685
Genarp 580 925 640 925
Gessie 625 905 695 905
Gessie Villastad 700 1 010 770 1 010
Gislövs läge 520 830 580 830
Grönby 455 700 505 700
Gylle 380 550 420 550
Göteborg 5 960 8 750 6 750 8 750
Haglösa 350 550 375 550
Halmstad 3 185 4 680 3 605 4 680
Hammarlöv 435 630 475 630
Helsingborg 1 745 2 545 1 965 2 545
Hemmesdynge 620 895 675 895
Hjärup 810 1 170 900 1 170
Holmeja 235 380 255 380
Hyllie 525 760 525 760
Håslöv 560 810 615 810
Hässleholm 2 270 3 360 2 560 3 360
Hököpinge 485 765 535 765
Hököpinge Kyrkby 465 675 510 675
Höllviken 785 1 145 880 1 145
Hörby 1 475 2 160 1 660 2 160
Höör 1 555 2 275 1 745 2 275
Jönköping 6 420 9 415 7 265 9 415
Kastrup 1 480 1 960 1 480 1 960
Klagshamn 610 945 680 945
Klagstorp 565 815 620 815
Klågerup 355 510 385 510
Kristianstad 2 380 3 515 2 685 3 515
Kurland 605 875 665 875
Kävlinge 980 1 435 1 100 1 435
Köpenhamn 1 665 2 250 1 815 2 250
Landskrona 1 280 1 875 1 440 1 875
Limhamn 650 935 715 935
Ljunghusen 825 1 205 925 1 205
Lomma 720 1 045 805 1 045
Lund 740 1 070 815 1 070
Löddeköpinge 940 1 360 1 045 1 360
M Grevie 370 535 400 535
Maglarp 515 820 570 820
Malmö 560 840 620 840
Minnesberg 210 300 220 300
Oxie 365 525 395 525
Rydsgård 650 940 720 940
Räng 800 1 170 900 1 170
Räng Sand 800 1 170 900 1 170
S Sandby 765 1 210 850 1 210
Simremarken 655 945 720 945
Simrishamn 1 915 2 780 2 135 2 780
Sjöbo 1 125 1 645 1 260 1 645
Skabersjö 275 440 300 440
Skanör Falsterbo 955 1 395 1 070 1 395
Skateholm 680 1 090 750 1 090
Skegrie 530 765 590 765
Skivarp 745 1 185 825 1 185
Skurup 495 785 550 785
Skåre 605 875 670 875
Smygehamn 655 1 045 725 1 045
Staffanstorp 480 760 530 760
Stockholm 13 195 19 365 14 925 19 365
Sturup 375 545 375 545
Svalöv 1 415 2 075 1 590 2 075
Svarte 880 1 395 980 1 395
Södra Åby 530 765 580 765
Tomelilla 1 215 1 745 1 355 1 745
Trelleborg 475 700 525 700
Tygelsjö 515 830 580 830
Törringe 270 435 295 435
Ugglarp 250 395 270 395
V Ingelstad 320 505 345 505
V Kärrstorp 235 370 250 370
V Tommarp 525 755 575 755
V Torp 625 905 685 905
V Vemmenhög 635 960 710 960
V Vemmerlöv 385 555 420 555
Veberöd 835 1 325 935 1 325
Vellinge 580 845 650 845
Vellinge Väster 580 860 645 860
Villie 635 920 705 920
Vismarlöv 375 595 410 595
Värlinge 475 685 520 685
Växjö 4 605 6 785 5 200 6 785
Ystad 940 1 365 1 050 1 365
Åkarp 615 970 680 970
Ängelholm 2 235 3 260 2 515 3 260
Äspö 635 920 700 920
Ö Grevie 375 595 410 595
Öresundsterm. 545 790 605 790
Zonen Svedala

Priserna gäller från 2026-03-01.