Priser Skanör Falsterbo

Nedan finns alla fastpriser till och från Skanör Falsterbo.

Du kan även söka priser i vår app eller via karta här.

Skanör Falsterbo Helgfri vard. 09-15* Övrig tid*
Till/Från 1-4 pers 5-8 pers 1-4 pers 5-8 pers
Abbekås 1 515 2 195 1 675 2 195
Alstad 835 1 210 920 1 210
Anderslöv 1 005 1 455 1 110 1 455
Arlöv 965 1 395 1 070 1 395
Arrie 670 970 740 970
Bara 960 1 390 1 070 1 390
Beddinge 1 195 1 735 1 320 1 735
Beddingestrand 1 150 1 665 1 265 1 665
Bjärred 1 230 1 780 1 375 1 780
Blentarp 1 685 2 465 1 890 2 465
Bunkeflostrand 760 1 115 845 1 115
Båstad 3 060 4 490 3 460 4 490
Börringe 1 140 1 650 1 270 1 650
Bösarp 930 1 350 1 025 1 350
Böste 935 1 355 1 030 1 355
Dalby 1 265 1 835 1 415 1 835
Dalköpinge 785 1 140 865 1 140
Eslöv 1 650 2 390 1 840 2 390
Falkenberg 4 340 6 370 4 910 6 370
Fru Alstad 920 1 330 1 015 1 330
Fuglie 645 930 710 930
Genarp 1 375 1 995 1 535 1 995
Gessie 595 835 650 835
Gessie Villastad 665 940 730 940
Gislövs läge 795 1 145 880 1 145
Grönby 1 365 1 975 1 520 1 975
Gylle 805 1 165 885 1 165
Göteborg 6 355 9 325 7 190 9 325
Haglösa 810 1 170 890 1 170
Halmstad 3 580 5 250 4 050 5 250
Hammarlöv 690 995 755 995
Helsingborg 2 125 3 100 2 390 3 100
Hemmesdynge 1 055 1 525 1 160 1 525
Hjärup 1 205 1 750 1 345 1 750
Holmeja 1 135 1 640 1 260 1 640
Hyllie 695 1 005 695 1 005
Håslöv 510 735 555 735
Hässleholm 2 665 3 915 3 005 3 915
Hököpinge 535 770 590 770
Hököpinge Kyrkby 565 815 620 815
Höllviken 300 435 325 435
Hörby 1 870 2 735 2 105 2 735
Höör 1 950 2 850 2 190 2 850
Jönköping 6 815 9 990 7 705 9 990
Kastrup 1 535 2 070 1 535 2 070
Klagshamn 720 1 045 795 1 045
Klagstorp 1 040 1 510 1 150 1 510
Klågerup 1 075 1 555 1 200 1 555
Kristianstad 2 775 4 070 3 130 4 070
Kurland 565 820 620 820
Kävlinge 1 450 2 100 1 615 2 100
Köpenhamn 1 820 2 465 1 985 2 465
Landskrona 1 765 2 560 1 975 2 560
Limhamn 775 1 140 865 1 140
Ljunghusen 240 345 260 345
Lomma 1 110 1 610 1 240 1 610
Lund 1 230 1 785 1 370 1 785
Löddeköpinge 1 260 1 840 1 415 1 840
M Grevie 640 925 705 925
Maglarp 570 825 625 825
Malmö 785 1 150 875 1 150
Minnesberg 890 1 290 985 1 290
Oxie 790 1 145 880 1 145
Rydsgård 1 530 2 215 1 710 2 215
Räng 410 590 445 590
Räng Sand 410 590 445 590
S Sandby 1 400 2 025 1 560 2 025
Simremarken 900 1 300 990 1 300
Simrishamn 2 655 3 900 2 985 3 900
Sjöbo 1 705 2 495 1 915 2 495
Skabersjö 890 1 290 985 1 290
Skateholm 1 230 1 780 1 355 1 780
Skegrie 575 830 625 830
Skivarp 1 645 2 380 1 835 2 380
Skurup 1 420 2 060 1 585 2 060
Skåre 495 720 545 720
Smygehamn 1 040 1 510 1 150 1 510
Staffanstorp 1 120 1 565 1 240 1 565
Stockholm 13 590 19 935 15 365 19 935
Sturup 1 135 1 670 1 135 1 670
Svalöv 1 895 2 750 2 120 2 750
Svarte 1 775 2 570 1 980 2 570
Svedala 955 1 395 1 070 1 395
Södra Åby 940 1 365 1 040 1 365
Tomelilla 2 120 3 105 2 385 3 105
Trelleborg 650 940 720 940
Tygelsjö 600 865 660 865
Törringe 875 1 270 970 1 270
Ugglarp 1 175 1 705 1 310 1 705
V Ingelstad 705 1 020 775 1 020
V Kärrstorp 775 1 120 850 1 120
V Tommarp 585 845 640 845
V Torp 970 1 405 1 070 1 405
V Vemmenhög 1 245 1 800 1 375 1 800
V Vemmerlöv 735 1 065 805 1 065
Veberöd 1 520 2 205 1 695 2 205
Vellinge 475 690 520 690
Vellinge Väster 480 690 525 690
Villie 660 955 725 955
Vismarlöv 1 165 1 690 1 295 1 690
Värlinge 570 825 625 825
Växjö 5 005 7 365 5 650 7 365
Ystad 1 775 2 595 1 995 2 595
Åkarp 1 035 1 500 1 150 1 500
Ängelholm 2 630 3 835 2 960 3 835
Äspö 1 145 1 655 1 260 1 655
Ö Grevie 700 1 010 770 1 010
Öresundsterm. 910 1 315 1 005 1 315
Zonen Skanör Falsterbo

Priserna gäller från 2026-03-01.